
精密電感測量?jì)x
簡(jiǎn)要描述:240×128大屏幕LCD點(diǎn)陣圖形顯示人性化操作界面,操作簡(jiǎn)單30Hz-200kHz,共39個(gè)典型測試頻點(diǎn)
產(chǎn)品型號: YD2776A
所屬分類(lèi):儀器儀表
更新時(shí)間:2024-08-20
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
詳情介紹
240×128大屏幕LCD點(diǎn)陣圖形顯示
人性化操作界面,操作簡(jiǎn)單
30Hz-200kHz,共39個(gè)典型測試頻點(diǎn)
30Ω/100Ω可選信號源輸入阻抗
12檔分選及檔記數,訊響位選擇
直讀、檔號、鍵盤(pán)鎖定功能
測量參數 | L,Q,D,R,X,|Z|,G,B,θ |
測試頻率 | 30Hz—200kHz共39個(gè)典型頻率點(diǎn) |
測試電平 | 10mv—1.5v,以10mv步進(jìn) |
顯示范圍 | L:0.00001μH—9999.9H Q:0.00001—9999.9 |Z|,R,X:0.00001Ω—99.999MΩ B,G:0.0001μS—99.9999S |
基本準確度 | 0.05% (基本量程內) |
測量速度 | 慢速2次/秒,中速7次/秒,快速20次/秒 |
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) |
清零功能 | 開(kāi)路,短路,點(diǎn)頻清零 |
輸入阻抗 | 30Ω100Ω可選 |
顯示方式 | 直讀,檔號和檔計數 |
其他功能 | 十二檔分選,檔計數,訊響位選擇,測量值平均,設定參數保護功能 |
接口 | HANDLER接口,RS232C接口(選件) |
工作溫濕度 | 0℃-40℃ ,≤85% RH |
電源要求 | 198V-242V AC,47.5 Hz—52.5Hz |
功耗 | ≤40VA |
外型尺寸 | 405×140×350(mm) |
留言詢(xún)價(jià)