
電感測量?jì)x
簡(jiǎn)要描述:三種測試電平選擇四檔分選訊響,保護用戶(hù)參數設定操作簡(jiǎn)單,高性?xún)r(jià)比
產(chǎn)品型號: YD2775D
所屬分類(lèi):儀器儀表
更新時(shí)間:2024-08-20
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
詳情介紹
三種測試電平選擇
四檔分選訊響,保護用戶(hù)參數設定
操作簡(jiǎn)單,高性?xún)r(jià)比
測量參數 | L,Q |
測試頻率 | 100Hz,1kHz,10kHz |
測試電平 | 0.1V,0.3V,1V |
顯示范圍 | L:0.01μH-9999H Q:0.001-999.9 |
基本準確度 | 0.1%(基本量程內) |
測量速度 | 5次/秒 |
清零功能 | 開(kāi)路,短路清零 |
其他功能 | 4檔分選,P1檔訊響,直讀,△%選擇 |
接口 | HANDLER接口,RS232C接口(選件) |
工作溫濕度 | 0℃-40℃,≤85%RH |
電源要求 | 198V-242V AC,47.5 Hz —52.5Hz |
功耗 | ≤25VA |
外型尺寸 | 360×110×300(mm) |
留言詢(xún)價(jià)